產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機:15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產(chǎn)品中心

CFM40T-04CFM40T-05開放式電源雙路三路輸出
CFM40T-04CFM40T-05開放式電源雙路三路輸出CFM40D/T系列 40W AC-DC開放式電源*通用輸入電壓范圍90 ~ 264 vac4 * 2封裝*工業(yè)標準引腳*效率81%*滿足EN61204-3 B和CISPR / FCC B*短路保護和過載保護
CFM40T-04CFM40T-05開放式電源雙路三路輸出
CFM40D/T系列  40W AC-DC開放式電源
*通用輸入電壓范圍90 ~ 264 vac
4 * 2封裝
*工業(yè)標準引腳
*效率81%
*滿足EN61204-3 B和CISPR / FCC B
*短路保護和過載保護
CFM40T-04CFM40T-05開放式電源雙路三路輸出
MODEL  | OUTPUT  | OUTPUT CURRENT(A)  | RIPPLE  | VOLTAGE  | LINE  | LOAD  | O/P Power  | (%) EFF.  | |||
VOLTAGE  | (mVp-p)  | ACCURACY  | Reg.  | Reg.  | Max.  | (Typ.)  | |||||
Min.  | Rated  | Max.  | |||||||||
CFM40D-01  | 5V(V1)  | 0.4  | 3.2  | 5.0  | 50  | ±3%  | ±1%  | ±3%  | 40.0W  | 80%  | |
12V(V2)  | 0.2  | 2.0  | 2.5  | 120  | ±4%  | ±2%  | ±5%  | ||||
CFM40D-02  | 5V(V1)  | 0.4  | 3.2  | 5.0  | 50  | ±3%  | ±1%  | ±3%  | 40.0W  | 81%  | |
24V(V2)  | 0.2  | 1.0  | 1.5  | 240  | ±4%  | ±2%  | ±5%  | ||||
5V(V1)  | 0.4  | 3.0  | 5.0  | 50  | ±3%  | ±1%  | ±3%  | ||||
CFM40T-01  | 12V(V2)  | 0.2  | 2.0  | 2.5  | 120  | ±4%  | ±2%  | ±5%  | 40.5W  | 78%  | |
-5V(V3)  | 0  | 0.3  | 0.5  | 50  | ±3%  | ±1%  | ±1%  | ||||
5V(V1)  | 0.4  | 3.0  | 5.0  | 50  | ±3%  | ±1%  | ±3%  | ||||
CFM40T-02  | 12V(V2)  | 0.2  | 2.0  | 2.5  | 120  | ±4%  | ±2%  | ±5%  | 42.6W  | 78%  | |
-12V(V3)  | 0  | 0.3  | 0.5  | 120  | ±3%  | ±1%  | ±1%  | ||||
5V(V1)  | 0.4  | 3.0  | 5.0  | 50  | ±3%  | ±1%  | ±3%  | ||||
CFM40T-03  | 15V(V2)  | 0.2  | 1.5  | 2.3  | 150  | ±4%  | ±2%  | ±5%  | 42.0W  | 78%  | |
-15V(V3)  | 0  | 0.3  | 0.5  | 150  | ±3%  | ±1%  | ±1%  | ||||
5V(V1)  | 0.4  | 3.0  | 5.0  | 50  | ±3%  | ±1%  | ±3%  | ||||
CFM40T-04  | 24V(V2)  | 0.2  | 1.0  | 1.5  | 240  | ±4%  | ±2%  | ±5%  | 42.6W  | 78%  | |
-12V(V3)  | 0  | 0.3  | 0.5  | 120  | ±3%  | ±1%  | ±1%  | ||||
5V(V1)  | 0.4  | 3.0  | 5.0  | 50  | ±3%  | ±1%  | ±3%  | ||||
CFM40T-05  | 24V(V2)  | 0.2  | 1.0  | 1.5  | 240  | ±4%  | ±2%  | ±5%  | 40.5W  | 78%  | |
-5V(V3)  | 0  | 0.3  | 0.5  | 50  | ±3%  | ±1%  | ±1%  | ||||
5V(V1)  | 0.4  | 3.0  | 5.0  | 50  | ±3%  | ±1%  | ±3%  | ||||
CFM40T-06  | 24V(V2)  | 0.2  | 1.0  | 1.5  | 240  | ±4%  | ±2%  | ±5%  | 42.6W  | 78%  | |
12V(V3)  | 0  | 0.3  | 0.5  | 120  | ±3%  | ±1%  | ±1%  | ||||
3.3V(V1)  | 0.4  | 5.0  | 7.0  | 100  | ±3%  | ±1%  | ±3%  | ||||
CFM40T-07  | 5V(V2)  | 0.2  | 2.0  | 3.5  | 100  | ±4%  | ±3%  | ±5%  | 30.0W  | 71%  | |
-12V(V3)  | 0  | 0.3  | 0.5  | 120  | ±3%  | ±1%  | ±1%  | ||||
