產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機:15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產(chǎn)品中心

EC3SAW-24S12P 電源模塊EC3SAW-24S15P
*緊湊SIP-8封裝*效率85%* 4:1輸入范圍*調(diào)節(jié)輸出*遠程開/關(guān)控制* 1500vdc隔離*連續(xù)短路保護*輸入欠壓保護*內(nèi)部沒有鉭電容*滿足2014/30 /歐盟ce標志*安全滿足UL60950-1 EN60950-1,IEC60950-1
*緊湊SIP-8封裝
*效率85%
* 4:1輸入范圍
*調(diào)節(jié)輸出
*遠程開/關(guān)控制
* 1500vdc隔離
*連續(xù)短路保護
*輸入欠壓保護
*內(nèi)部沒有鉭電容
*滿足2014/30 /歐盟ce標志
*安全滿足UL60950-1 EN60950-1,IEC60950-1
MODEL  | INPUT  | OUTPUT  | OUTPUT CURRENT  | INPUT CURRENT  | %  | CAPACITOR  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
NUMBER  | VOLTAGE  | VOLTAGE  | MIN.  | MAX.  | NO LOAD  | FULL LOAD  | EFF.  | LOAD MAX.  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC3SAW-24S33P  | 9-36 VDC  | 3.3 VDC  | 0 Ma  | 700 Ma  | 4 Ma  | 122 Ma  | 79  | 1800Uf  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC3SAW-24S05P  | 9-36 VDC  | 5 VDC  | 0 Ma  | 600 Ma  | 4 Ma  | 154 Ma  | 81  | 1000Uf  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC3SAW-24S12P  | 9-36 VDC  | 12 VDC  | 0 Ma  | 250 Ma  | 8 Ma  | 150 Ma  | 84  | 220Uf  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC3SAW-24S15P  | 9-36 VDC  | 15 VDC  | 0 Ma  | 200 Ma  | 12 Ma  | 150 Ma  | 84  | 120Uf  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC3SAW-24D05P  | 9-36 VDC  | ±5 VDC  | 0 Ma  | ±300 Ma  | 8 Ma  | 154 Ma  | 81  | 470Uf  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC3SAW-24D12P  | 9-36 VDC  | ±12 VDC  | 0 Ma  | ±125 Ma  | 12 Ma  | 150 Ma  | 84  | 100Uf  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC3SAW-24D15P  | 9-36 VDC  | ±15 VDC  | 0 Ma  | ±100 Ma  | 12 Ma  | 151 Ma  | 83  | 47Uf  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC3SAW-48S33P  | 18-75 VDC  | 3.3 VDC  | 0 Ma  | 700 Ma  | 3 Ma  | 61 Ma  | 79  | 1800Uf  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC3SAW-48S05P  | 18-75 VDC  | 5 VDC  | 0 Ma  | 600 Ma  | 3 Ma  | 76 Ma  | 82  | 1000Uf  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC3SAW-48S12P  | 18-75 VDC  | 12 VDC  | 0 Ma  | 250 Ma  | 5 Ma  | 74 Ma  | 85  | 220Uf  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC3SAW-48S15P  | 18-75 VDC  | 15 VDC  | 0 Ma  | 200 Ma  | 5 Ma  | 75 Ma  | 84  | 120Uf  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC3SAW-48D05P  | 18-75 VDC  | ±5 VDC  | 0 Ma  | ±300 Ma  | 5 Ma  | 76 Ma  | 82  | 470Uf  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC3SAW-48D12P  | 18-75 VDC  | ±12 VDC  | 0 Ma  | ±125 Ma  | 10 Ma  | 75 Ma  | 84  | 100Uf  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC3SAW-48D15P  | 18-75 VDC  | ±15 VDC  | 0 Ma  | ±100 Ma  | 10 Ma  | 75 Ma  | 83  | 47Uf  | 
